網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們
鞏義市匯智供水材料有限公司 版權(quán)所有 ? 2024 Inc.
服務(wù)熱線:17319758766 郵箱:474146148@qq.com
地址:鞏義市西村工業(yè)園區(qū)
鞏義市匯智供水材料有限公司
手 機(jī):17319758766
郵箱:474146148@qq.com
網(wǎng) 址:http://xiangruicloud.cn
產(chǎn)品主要特點(diǎn):彈性橡膠結(jié)構(gòu),免維修,防止倒灌,固體顆??ㄈ匀荒芫o密關(guān)閉;不會(huì)在開啟及關(guān)閉時(shí)凍結(jié);開啟水頭損失少;可為用戶 不同工況、材質(zhì)的特殊要求定制,經(jīng)久耐用,使用壽命長。
安裝尺寸及方式:XL-T(F.S)型橡膠排污止回閥在閥體安裝部位采用套筒設(shè)計(jì),套入配套的連接管道,管道與套筒內(nèi)壁可涂上防水膠密封,并采用金屬卡箍??ü靠谥g應(yīng)適當(dāng)加墊墊片, 緊固連接螺栓,若采用輔助襯管,連接時(shí),輔助襯管與預(yù)留管道密封焊接,注意當(dāng)公稱 直徑大于DN800時(shí),由于閥體重量較大,加之工作時(shí),閥體腹腔中大量水及水流沖擊,須增加一支承拉桿。將閥體長期穩(wěn)固吊起(DN800以上閥體都留有吊環(huán))。
產(chǎn)品主要用途:主要用于污水處理,排放系統(tǒng),水泵出口提升泵站及液下系統(tǒng)。
公稱通徑(DN) | 管子外徑(DW) | 型號(hào)(XL-T) | 長度(L) | 高度(H) | 套入深度(C) | |
Dw | Do | |||||
100 | 108 | 108 | XL100-100-T | 158 | 100 | 40 |
114 | 114 | |||||
125 | 133 | 133 | XL125-140-T | 232 | 140 | 50 |
140 | 140 | |||||
150 | 159 | 159 | XL150-200-T | 270 | 200 | 50 |
168 | 168 | |||||
200 | 219 | 219 | XL200-255-T | 320 | 255 | 50 |
250 | 273 | 273 | XL250-265-T | 360 | 265 | 75 |
300 | 325 | 325 | XL300-325-T | 450 | 325 | 115 |
350 | 377 | 377 | XL350-425-T | 560 | 425 | 115 |
400 | 426 | 426 | XL400-525-T | 650 | 525 | 135 |
450 | 480 | 480 | XL450-625-T | 750 | 625 | 150 |
500 | 530 | 530 | XL500-725-T | 850 | 725 | 200 |
600 | 630 | 630 | XL600-825-T | 950 | 825 | 200 |
700 | 720 | 720 | XL700-925-T | 1060 | 925 | 200 |
800 | 820 | 820 | XL800-1080-T | 1200 | 1080 | 250 |
900 | 920 | 920 | XL900-1250-T | 1260 | 1250 | 250 |
1000 | 1020 | 1020 | XL1000-1400-T | 1450 | 1400 | 250 |
1200 | 1220 | 1220 | XL1200-1550-T | 1620 | 1550 | 250 |
1400 | 1420 | 1428 | XL1400-1725-T | 1720 | 1725 | 300 |
1600 | 1620 | 1628 | XL1600-1950-T | 2010 | 1950 | 350 |
1800 | 1820 | 1828 | XL1800-2320-T | 2280 | 2320 | 400 |
2000 | 2020 | 2030 | XL2000-2650-T | 2600 | 2650 | 450 |
網(wǎng)站首頁 產(chǎn)品中心 案例展示 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) 發(fā)貨現(xiàn)場(chǎng) 新聞中心 關(guān)于我們 聯(lián)系我們